 |
Таблица Ккал
| Наименование | Ккал. на 100 | Наименование | Ккал. на 100 | Наименование | ккал. на 100 гр. |
| КРУПЯНЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
| Крупа манная | 328 | Крупа гречневая | 347 | Крупа ячневая | 428 |
| Крупа рисовая | 338 | Хлопья "геркулес" | 365 | Крупа пшенная | 346 |
| Фасоль | 309 | Горох лущеный | 314 | Каша пшенная на водe | 135 / 90 |
| Каша гречневая | 163 | Каша рисовая | 78 | Каша манная | 60 |
| Каша овсяная на воде | 165 | Каша гороховая | 101 | Каша ячневая | 92 |
| МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ |
| Баранина 1 кат. | 209 | Почки говяжьи | 86 | - любительская | 301 |
| Баранина 2 кат. | 166 | Язык | 173 | Колбасы полукопченые: | |
| Говядина 1 кат. | 218 | Бифштекс | 214 | - украинская | 375 |
| Свинина жирная | 490 | Антрекот | 218 | - краковская | 375 |
| Свинина мясная | 357 | Сосиски молочные | 266 | - таллинская | 375 |
| Куры 2 кат. | 161 | Колбасы вареные: | | Колбаса сырокопченая | 534 |
| Индейка 1 кат. | 276 | - молочная | 252 | Сардельки свиные | 332 |
| Печень говяжья | 105 | - диетическая | 176 | Сардельки говяжьи | 215 |
| МОЛОКО, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, ЖИРЫ |
| Молоко пастеризован. | 54 | Творог нежирный | 88 | - Костромской | 345 |
| Молоко топленое | 84 | Кефир жирный | 56 | Плавленный сыр 30% | |
| Сливки 10 % жирн. | 118 | Кефир нежирный | 30 | жирности | 226 |
| Сметана 20 % жирн. | 204 | Простокваша обыкновен. | | Масло крестьянское | 709 |
| Творог жирный | 232 | Сыр: | 176 | Масло бутербродное | 556 |
| Творог полужирный | 159 | - Голландский | 352 | Масло подсолнечное | 893 |
| РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ |
| Треска, минтай | 70 | Морская капуста | 16 | Судак, хек, щука | 85 |
| Карась, ставрида, кальмар (мясо) | 112 | Скумбрия | 135 | Камбала | 90 |
| БАХЧЕВЫЕ, СОКИ, ФРУКТЫ |
| Арбуз, дыня, клубника | 36 | облепиха, хурма | 52 | Курага | 242 |
| Смородина: - красная | 39 | Черешня, шиповник свежий | 51 | Грецкие орехи | 678 |
| - черная | 38 | Инжир | 49 | Соки: | |
| Тыква, алыча, клюква | 26 | Брусника, крыжовник | 43 | - яблочный | 38 |
| 58 Абрикосы, айва, | | Яблоки | 45 | - абрикосовый | 56 |
| оливы, мандарины | 41 | Виноград | 65 | - сливовый | 66 |
| Вишня, гранат, рябина, | | Черника | 44 | Бананы | 91 |
| ОВОЩИ |
| Капуста | 27 | Морковь | 33 | Помидоры | 20 |
| Кабачки | 24 | Свекла | 41 | Огурцы | 13 |
| Картофель | 82 | | | | |
| ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ |
| Борщ говяжий | 263 | Грибы сушеные | 209 | Кофе - порошок | 350 |
| Борщ "Летний" | 49 | Яйцо куриное | 157 | Кофе жаренный в зернах | 175 |
| Щи из свежей капусты | 40 | Чай черный байховый | 174 | Майонез | 627 |
| Грибы свежие | 25 | | | | |
|
|
|
 |
 |
РЕЦЕПТ ДНЯ
Суп из цветной капусты
Капуста цветная - 80 г.
Лук-порей - 30 г.
Картофель - 80 г.
Горошек консервированный - 20 г.
Масло сливочное - 10 г.
Сметана - 10 г.
Лук-порей (белую часть) нарезать вдоль на кусочки длиной 2,5 - 3 см. и слегка спассеровать с маслом.
В кипящий бульон или воду положить подогретый лук, цветную капусту, картофель, нарезанный брусочками.
За 5 минут до окончания варки добавить зеленый консервированный горошек и листики петрушки. Суп можно
заправить сметаной или яично-молочной смесью или приготовить его с молоком.
|
 |
|
 |
 |
НАШИ ПАРТНЕРЫ
Благодарим за оказанную помощь, предоставленные материалы и информационную поджержку при
создании ресурса Кулинария.ру наших партнеров.
Возможно, Вам будет полезна представленная на их сайтах информация, предлагаемые товары и услуги:
Сто тонн - Такелаж, услуги такелажников
Тяжеловоз - Негабарит, перевозка негабаита, низкорамники
|
 |
|
 |
|
 |
|